<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzdings.de &#187; coding</title>
	<atom:link href="http://blog.netzdings.de/category/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netzdings.de</link>
	<description>No subtitle since 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Widgets</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/12/06/wordpress-widgets/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/12/06/wordpress-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich gerade mal ein wenig mit WordPress Widgets auseinandergesetzt, da ich nicht immer in der Sidebar rumfummeln will, nur um die Seite dann nach jedem Update wieder anpassen zu müssen. Mit ein bisschen Google findet man auch einiges hilfreiches zu dem Thema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich gerade mal ein wenig mit WordPress Widgets auseinandergesetzt, da ich nicht immer in der Sidebar rumfummeln will, nur um die Seite dann nach jedem Update wieder anpassen zu müssen. Mit ein bisschen Google findet man auch <a href="http://azuliadesigns.com/create-wordpress-widgets/">einiges</a> <a href="http://justintadlock.com/archives/2009/05/26/the-complete-guide-to-creating-widgets-in-wordpress-28">hilfreiches</a> zu dem Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/12/06/wordpress-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporarily</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/12/01/temporarily/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/12/01/temporarily/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[geekandpoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[[via geekandpoke]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.netzdings.de/wp-content/uploads/2011/12/temporarily.jpg"><img src="http://blog.netzdings.de/wp-content/uploads/2011/12/temporarily.jpg" alt="" title="temporarily" width="480" height="667" class="alignleft size-full wp-image-2206" /></a></p>
<p>[via <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2011/11/temporarily.html">geekandpoke</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/12/01/temporarily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vim Cheat Sheet for Programmers</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/09/23/vim-cheat-sheet-for-programmers/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/09/23/vim-cheat-sheet-for-programmers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[cheat]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Sehr hilfreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michael.peopleofhonoronly.com/vim/"><img src="http://blog.netzdings.de/wp-content/uploads/2011/09/vim_cheat_sheet.png" alt="" title="vim_cheat_sheet" width="480" height="297" class="aligncenter size-full wp-image-2138" /></a></p>
<p>Sehr hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/09/23/vim-cheat-sheet-for-programmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap, from Twitter</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/09/06/bootstrap-from-twitter/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/09/06/bootstrap-from-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Bootstrap klingt recht einfach und sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Es findet sich auch sicher bald mal eine Gelegenheit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.github.com/bootstrap/">Bootstrap</a> klingt recht einfach und sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Es findet sich auch sicher bald mal eine Gelegenheit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/09/06/bootstrap-from-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java VisualVM</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/08/04/java-visualvm/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/08/04/java-visualvm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[debugging]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mal wieder auf der Suche nach Speicherlöchern und anderen unangenehmen Dingen. Da stellt sich doch heraus, dass Java VisualVM auch ein recht brauchbares Tool ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin <a href="/2009/05/15/indiana-jones-und-die-suche-nach-dem-verlorenen-speicher/">mal wieder</a> auf der Suche nach Speicherlöchern und anderen unangenehmen Dingen. Da stellt sich doch heraus, dass <a href="http://visualvm.java.net/">Java VisualVM</a> auch ein recht brauchbares Tool ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/08/04/java-visualvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specifications</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/05/16/specifications/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/05/16/specifications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[dilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[[via dilbert.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dilbert.com/strips/comic/2011-05-16/" title="Dilbert.com"><img src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/20000/0000/600/120679/120679.strip.gif" border="0" alt="Dilbert.com" width="480"/></a></p>
<p>[via <a href="http://dilbert.com">dilbert.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/05/16/specifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad passwords are not fun and good entropy is always important</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/bad-passwords-are-not-fun-and-good-entropy-is-always-important/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/bad-passwords-are-not-fun-and-good-entropy-is-always-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten Post über Passwörter, hier der dazugehörige Nachschlag. &#8220;When it comes to password security, the accepted measure of strength is entropy. To achieve greater entropy we need passwords consisting of more possible symbols and of greater length with more randomness. When you limit yourself to one character set – lowercase letters in this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="the-usability-of-passwords/">letzten Post</a> über Passwörter, hier der dazugehörige <a href="http://www.troyhunt.com/2011/04/bad-passwords-are-not-fun-and-good.html">Nachschlag</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;When it comes to password security, the accepted measure of strength is entropy. To achieve greater entropy we need passwords consisting of more possible symbols and of greater length with more randomness. When you limit yourself to one character set – lowercase letters in this case – you create very low entropy passwords.&#8221;</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://www.troyhunt.com/2011/04/bad-passwords-are-not-fun-and-good.html">Troy Hunt's Blog</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/bad-passwords-are-not-fun-and-good-entropy-is-always-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach Berlin</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/auf-nach-berlin/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/auf-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[Teleradiology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Mein für den CARS eingereichter Artikel wurde angenommen und der Termin steht jetzt auch fest. &#8220;Donnerstag, den 23.06.2011 &#8211; 10:15h Advanced transfer statistics for acceptance and constancy testing of teleradiology networks&#8221; Bin schon gespannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein für den <a href="http://cars-int.org/">CARS</a> <a href="http://blog.netzdings.de/2011/01/10/wieder-auf-der-arbeit/">eingereichter Artikel</a> wurde angenommen und der <a href="http://www.cars-int.org/program/europacs/1000_wide_area_image_management_and_image_exchange_ime.html">Termin</a> steht jetzt auch fest.</p>
<blockquote><p>&#8220;Donnerstag, den 23.06.2011 &#8211; 10:15h</p>
<p>Advanced transfer statistics for acceptance and constancy testing of teleradiology networks&#8221;</p></blockquote>
<p>Bin schon gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/04/27/auf-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floating-Point Arithmetic</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/04/26/floating-point-arithmetic/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/04/26/floating-point-arithmetic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic. &#8220;Floating-point arithmetic is considered an esoteric subject by many people. This is rather surprising because floating-point is ubiquitous in computer systems. [..]&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html">What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic.</a></p>
<blockquote><p>&#8220;Floating-point arithmetic is considered an esoteric subject by many people. This is rather surprising because floating-point is ubiquitous in computer systems. [<a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html">..</a>]&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/04/26/floating-point-arithmetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugtracking</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/04/17/bugtracking/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/04/17/bugtracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracking]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[[via geekandpoke]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geekandpoke.typepad.com/.a/6a00d8341d3df553ef01538de7d961970b-pi" alt="Bugtracking"  width="480"/></p>
<p>[via <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2011/04/bugtracking.html">geekandpoke</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/04/17/bugtracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

