<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzdings.de &#187; photos</title>
	<atom:link href="http://blog.netzdings.de/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netzdings.de</link>
	<description>No subtitle since 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2012/01/05/2012/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2012/01/05/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/6640363785/" title="2012 by mister.johnson, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7168/6640363785_0850ee0765.jpg" width="500" height="333" alt="2012"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2012/01/05/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharma &amp; Melone</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/11/26/pharma-melone/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/11/26/pharma-melone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Melone Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/2011/11/26/pharma-melone/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/6405320197/in/photostream/" title="Pharma mit Melone"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7174/6405320197_dfe6e47ea4.jpg" alt="Pharma mit Melone" width="480"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/11/26/pharma-melone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/09/08/photos-2/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/09/08/photos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[slr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Zwei wirklich coole Photoprojekte. The Art Of Clean Up New York Day To Night Und wer mal nur virtuell knipsen will nimmt einfach den SLR Camera Simulator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei wirklich coole Photoprojekte.</p>
<ul>
<li><a href="http://bbcicecream.com/blog/2011/09/04/the-art-of-clean-up/">The Art Of Clean Up</a></li>
<li><a href="http://www.howtobearetronaut.com/2011/09/new-york-day-to-night/">New York Day To Night</a></li>
</ul>
<p>Und wer mal nur virtuell knipsen will nimmt einfach den <a href="http://camerasim.com/camera-simulator.html">SLR Camera Simulator</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/09/08/photos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzwald, Elsass und Pfälzerwald</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/08/14/schwarzwald-elsass-und-pfalzerwald/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/08/14/schwarzwald-elsass-und-pfalzerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[moped]]></category>
		<category><![CDATA[pfälzerwald]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Ein aufregendes Wochenende durch den Schwarzwald, das Elsass und schließlich den Pfälzerwald ist vorüber. Nachdem ich mir am Wochenende das Moped von meinem Bruder ausgeliehen hatte, verschlug es mich mit Freunden mal wieder in den Schwarzwald. Ein bisschen die Strassen geniessen und in Freudenstadt Kaffee trinken gehen. Weiter über die Schwarzwaldhochstrasse nach Baden Baden um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aufregendes Wochenende durch den Schwarzwald, das Elsass und schließlich den Pfälzerwald ist vorüber.</p>
<p>Nachdem ich mir am Wochenende das Moped von meinem Bruder ausgeliehen hatte, verschlug es mich mit Freunden mal wieder in den Schwarzwald. Ein bisschen die Strassen geniessen und in Freudenstadt Kaffee trinken gehen. Weiter über die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwaldhochstraße">Schwarzwaldhochstrasse</a> nach Baden Baden um dann im Elsass wie immer zu Schnecken und Flammkuchen in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pfaffenbronn">Pfaffenbronn</a> im &#8220;Flammkuchenhaus Muller&#8221; zu landen. Eine schöne (420 km lange) Tour an einem völlig regenfreien Tag. </p>
<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/6043245712/" title="Trifels by mister.johnson, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6196/6043245712_ceec8913e3_t.jpg" width="100" height="75" alt="Trifels"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/6043243688/" title="Rheinebene by mister.johnson, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6195/6043243688_3cfb92bfc1_t.jpg" width="100" height="75" alt="Rheinebene"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/6043242172/" title="Trifels by mister.johnson, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6072/6043242172_362a472fdb_t.jpg" width="100" height="75" alt="Trifels"></a></center></p>
<p>Mehr Regen hatten wir dann Heute beim Wandern durch den Pfälzerwald. Los ging es bei Sonnenschein vom Wanderparkplatz am <em>Sanatorium in Gleisweiler</em>. Der Weg führte uns über den <em>Aussichtspunkt am Orensberg</em> zur <em>Landauer Hütte</em>. Weiter ging es vorbei an der Burgruine <em>Neu Scharfeneck</em>, bei einsetzendem Regen, über das Waldhaus <em>Drei Buchen</em> zum <em>Dreimärker</em> und schließlich zur <em>Trifelsblickhütte</em>, wo der Regen endliche vorüber war und wir den Ausblick zum Trifels bei Suppe und Hausmacher genießen konnten. Von hier war es dann nur noch ein kurzes Stück bis zum Parkplatz in Gleisweiler. Alles in allem eine nette 15km Tour (ca. 4h Laufzeit), die sich auch mit dem Fahrrad lohnen würde. <img src='http://blog.netzdings.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/08/14/schwarzwald-elsass-und-pfalzerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordle Cloud</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/07/31/wordle-cloud/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/07/31/wordle-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Mein Chef hat mein letztes Paper in eine Wordle Cloud verwandelt. Mag ich natürlich auch keinem vorenthalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Chef hat mein letztes Paper in eine <a href="http://www.wordle.net/">Wordle Cloud</a> verwandelt. Mag ich natürlich auch keinem vorenthalten. <img src='http://blog.netzdings.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/3881347/Teleradiologie_Statistik"><img src="http://blog.netzdings.de/wp-content/uploads/2011/07/Adv-TR-Statistik-E-Health-480x222.png" alt="" title="teleradiologie_statistik" width="480" height="222" class="aligncenter size-large wp-image-2011" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/07/31/wordle-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balancing on the Empire State</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/05/06/balancing-on-the-empire-state/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/05/06/balancing-on-the-empire-state/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[empire state]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserem New York Besuch im letzten Jahr, sind die Bilder noch viel beeindruckender. &#8220;‘Construction of the Empire State Building was one of the most remarkable feats of the 20th century. It took only 410 days to build, by 3,400 workers, many of them desperate for work at the height of the Depression. [..]&#8220; [via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unserem New York Besuch im letzten Jahr, sind die <a href="http://www.howtobearetronaut.com/2011/05/balancing-on-the-empire-state/">Bilder</a> noch viel beeindruckender.</p>
<blockquote><p>&#8220;‘Construction of the Empire State Building was one of the most remarkable feats of the 20th century. It took only 410 days to build, by 3,400 workers, many of them desperate for work at the height of the Depression. [<a href="http://www.howtobearetronaut.com/2011/05/balancing-on-the-empire-state/">..</a>]&#8220;</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://www.howtobearetronaut.com">howtobearetronaut.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/05/06/balancing-on-the-empire-state/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickriver</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/flickriver/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/flickriver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade mal ein wenig mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade mal ein wenig mit <a href="ttp://www.flickriver.com" Flickriver</a> rumgespielt. Ist auch ganz nett.</p>
<p><a href="http://www.flickriver.com/photos/misterjohnson/tags/newyork"><img src="http://www.flickriver.com/badge/user/tag-new york/interesting/shuffle/medium-horiz/ffffff/333333/81197415@N00.jpg" border="0" alt="mister.johnson - View my 'new york' photos on Flickriver" title="mister.johnson - View my 'new york' photos on Flickriver"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/flickriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/c/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108913652/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="C++"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4152/5108913652_e64ee08359.jpg" alt="C++" width="333" height="500" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daheim</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/daheim/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/daheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[jetlag]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile haben wir den Jetlag so halbwegs verdaut. Das Ganze ist natürlich auf dem Rückflug auch wesentlich schlimmer als auf dem Hinflug. War ein cooler Urlaub und New York ist auf jeden Fall eine Reise wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile haben wir den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jetlag">Jetlag</a> so halbwegs verdaut. Das Ganze ist natürlich auf dem Rückflug auch wesentlich schlimmer als auf dem Hinflug. War ein cooler Urlaub und New York ist auf jeden Fall eine Reise wert.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108315247/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="@$$#0!e$"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4104/5108315247_3641b604f2_s.jpg" alt="@$$#0!e$" width="75" height="75" /></a>  <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108912088/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Hot Dog"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1414/5108912088_08ab30592b_s.jpg" alt="Hot Dog" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108316011/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Chrysler Building"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1089/5108316011_381e7e1d25_s.jpg" alt="Chrysler Building" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108913788/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="The Wall"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1439/5108913788_8e1b78471c_s.jpg" alt="The Wall" width="75" height="75" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108914012/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Time Square"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1054/5108914012_88c6657feb_s.jpg" alt="Time Square" width="75" height="75" /></a>  <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108317757/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Hard Rock Cafe"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1345/5108317757_938a570a4e_s.jpg" alt="Hard Rock Cafe" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108914580/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="NYPD at Time Square"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4124/5108914580_8fd0db9b30_s.jpg" alt="NYPD at Time Square" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108318155/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Naked Cowboy"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1361/5108318155_ca2d21aeb3_s.jpg" alt="Naked Cowboy" width="75" height="75" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108915002/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Uptown"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1240/5108915002_e742c95bdf_s.jpg" alt="Uptown" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108915542/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="23"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1232/5108915542_28ce374c9c_s.jpg" alt="23" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108915778/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="liberty Island"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1189/5108915778_711e6641eb_s.jpg" alt="liberty Island" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108319443/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Skyline"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1323/5108319443_3268d4e13a_s.jpg" alt="Skyline" width="75" height="75" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108319601/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="T-Rex"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1104/5108319601_e456120049_s.jpg" alt="T-Rex" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108320227/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Little Italy"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1133/5108320227_fe4de504bb_s.jpg" alt="Little Italy" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108320795/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="China Town"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1117/5108320795_2fde075319_s.jpg" alt="China Town" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108917414/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="China Town"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1360/5108917414_bd0c69f27e_s.jpg" alt="China Town" width="75" height="75" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108321573/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Brooklyn Bridge"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1208/5108321573_1e03eff729_s.jpg" alt="Brooklyn Bridge" width="75" height="75" /></a>  <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108322273/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Empire State Building at night"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1345/5108322273_aaf1729f07_s.jpg" alt="Empire State Building at night" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108918962/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Rockefeller Center"><img class="alignnone" src="http://farm2.static.flickr.com/1440/5108918962_92f8c3a0c7_s.jpg" alt="Rockefeller Center" width="75" height="75" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/misterjohnson/5108919154/" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Prometheus at Rockefeller Center"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4107/5108919154_baa06ea5ed_s.jpg" alt="Prometheus at Rockefeller Center" width="75" height="75" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2010/10/24/daheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2010/10/17/photos/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2010/10/17/photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 05:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/2010/10/17/photos/</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich gerade meine Photos nicht ins Netz bekomme, hier mal der Link zur Photoserie des National Geographic. Sind auch nicht schlecht. Besonders das Bild vom Empire State Building ist sehr cool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich gerade meine Photos nicht ins Netz bekomme, hier mal der Link zur Photoserie des <a href="http://travel.nationalgeographic.com/travel/city-guides/new-york-photos-1">National Geographic</a>. Sind auch nicht schlecht. Besonders das Bild vom Empire State Building ist sehr cool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2010/10/17/photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

