<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzdings.de &#187; vrn</title>
	<atom:link href="http://blog.netzdings.de/tag/vrn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netzdings.de</link>
	<description>No subtitle since 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pendler</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2011/07/20/pendler/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2011/07/20/pendler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[pendler]]></category>
		<category><![CDATA[vrn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzdings.de/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade gemerkt, dass der VRN endlich mal seinen Internetauftritt ein wenig aufpoliert hat. Es geht zwar noch nicht alles, aber die Verbindungssuche ist schon mal viel komfortabler als früher. Besonders nett finde ich das Gimmick: Abfahrtsmonitor. Jetzt sehe ich nicht nur die Bahn vor dem Büro einfahren, sondern kann auch noch live die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade gemerkt, dass der VRN endlich mal seinen <a href="http://www.vrn.de/">Internetauftritt</a> ein wenig aufpoliert hat. Es geht zwar noch nicht alles, aber die Verbindungssuche ist schon mal viel komfortabler als früher. Besonders nett finde ich das Gimmick: <a href="http://www.vrn.de/vrn/einfach-ankommen/abfahrtsmonitor/index.html">Abfahrtsmonitor</a>.</p>
<p><img src="http://blog.netzdings.de/wp-content/uploads/2011/07/abfahrt.jpg" alt="" title="abfahrt" width="480" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-1981" /></p>
<p>Jetzt sehe ich nicht nur die Bahn vor dem Büro einfahren, sondern kann auch noch live die Abfahrtstafel nach Verspätungen überprüfen. <img src='http://blog.netzdings.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2011/07/20/pendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRN</title>
		<link>http://blog.netzdings.de/2007/10/31/vrn/</link>
		<comments>http://blog.netzdings.de/2007/10/31/vrn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[aufreger des tages]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[vrn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathan.sv.hs-mannheim.de/~f.schwind/wordpress/2007/10/31/vrn/</guid>
		<description><![CDATA[Der VRN scheint seit kurzem eine neues Design seiner Webseite zu haben, und da haben sie auch gleich mal ein paar unnötige Features reingepackt. Wenn man jetzt mal kurz die Abfahrtszeit für die Straßenbahn in Heidelberg und dann mit dem Zug nach Mannheim einsehen möchte, muss man sich erst mal durch alle möglichen Masken klicken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der VRN scheint seit kurzem eine neues Design seiner <a href="http://www.vrn.de/">Webseite</a> zu haben, und da haben sie auch gleich mal ein paar unnötige Features reingepackt.</p>
<p>Wenn man jetzt mal kurz die Abfahrtszeit für die Straßenbahn in Heidelberg und dann mit dem Zug nach Mannheim einsehen möchte, muss man sich erst mal durch alle möglichen Masken klicken. Danach wird nicht etwa die Abfahrtszeit, oder der Fahrplan angezeigt, sondern erst mal nen Karte mit Start und Zielort. Mir ist schon klar dass so ein Stadtplan sinnvoll ist&#8230; vor allem wenn die berechte Route nicht an der Haltestelle losgeht, die man eingegeben hat, sondern mit einem Fußweg zu nächsten Haltestelle beginnt. Da kann man sich auf den Plan dann fein den Wanderweg raussuchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netzdings.de/2007/10/31/vrn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

